Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ALEXE ȘTEFAN | ALIANŢA DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI | Liceu-bacalaureat | tehnician industrie alimentară |
2 | Consilier | BATOG MIHAELA | PSD | Studii superioare | educatie |
3 | Consilier | CASIAN CĂTĂLIN | ALIANŢA DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI | Studii superioare | inginer silvic |
4 | Consilier | CERȘAMBA ANDREEA | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnician agronom |
5 | Consilier | DASCĂLU STERE | SOS | Studii superioare | horticultură |
6 | Consilier | IONESCU ELENA | PNL | Studii superioare | economice |
7 | Consilier | JECU GEORGE | AUR | Studii superioare | juridice |
8 | Consilier | ODAGIU CORNELIA | PSD | Liceu-bacalaureat | uman |
9 | Consilier | OLTEANU IONUȚ | PNL | Şcoală profesională | depanator auto |
10 | Consilier | PLÂNGE NICULAE | PSD | Şcoală profesională | silvice |
11 | Consilier | STAN DUMITRA | PSD | Şcoală generală | administrator |
12 | Consilier | ȘTEFAN CĂTĂLIN | PSD | Şcoală profesională | mecanic auto |
13 | Consilier | TIMON VASILE | AUR | Şcoală profesională | îmbunătățiri funciare |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Niculiţel
- PNL: 2 membri, 15.38%
- PSD: 6 membri, 46.15%
- SOS: 1 membru, 7.69%
- AUR: 2 membri, 15.38%
- ALIANŢA DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI: 2 membri, 15.38%